Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 6 | 42.86% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 4 | 28.57% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 7.14% | 0 | 0.00% | 1 | 7.14% |
5 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 14 | 100% | 5 | 35.71% | 9 | 64.29% |
Lokasi BATU 13
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |